
Click to zoom
TOPRANBrand TOPRAN SKU / MPN 504 013 Connector shape oval Number of pins 2 Operating mode mechanical Additional info with gasket/seal
High-pressure Pump 504 013
SKU: 504 013
Ask us for a price
Write to us with the part number and your country. We answer with the price and the delivery cost.
Product Details
EU VAT-registered company
Shipped from the EU
Compatible Vehicles (25)
This part fits the following vehicles. Always verify with your vehicle's VIN or OE number before ordering.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| BMW | 1 116 i | 2015 - present |
| BMW | 1 116 i | 2015 - present |
| BMW | 1 118 i | 2015 - present |
| BMW | 1 118 i | 2015 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 216 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer 218 i | 2014 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 220 i | 2014 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 225 i | 2014 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 225 i xDrive | 2014 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014 - present |
| BMW | 2 Active Tourer 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020 - present |
| BMW | 2 Gran Tourer 216 i | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer 218 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer 218 i | 2017 - present |
| BMW | 2 Gran Tourer 220 i | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Convertible 218 i | 2015 - present |
| BMW | 2 Coupe 218 i | 2015 - present |
| BMW | 4 Gran Coupe 418 i | 2015 - present |
| BMW | X1 sDrive 18 i | 2014 - 2017 |
| BMW | X1 sDrive 18 i | 2017 - present |
| BMW | X1 sDrive 20 i | 2014 - present |
| BMW | X1 xDrive 20 i | 2014 - present |
| BMW | X1 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - present |
| BMW | X1 xDrive 25 i | 2014 - present |
| BMW | X2 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - present |
More TOPRAN parts

TOPRANMid-Range
500 042
Bearing propeller shaft (cardan)
Request QuoteView Details →

TOPRANMid-Range
103 781
Bellow, steering
Request QuoteView Details →

TOPRANMid-Range
206946
Brake pad wear indicator
Request QuoteView Details →

TOPRANMid-Range
100 260
Coolant Flange
Request QuoteView Details →

TOPRANMid-Range
100 719
Coolant Flange
Request QuoteView Details →

TOPRANMid-Range
101456
Coolant flange
Request QuoteView Details →